指标类别 | 指标项 | 考核目的 | 考核内容/方法 | 考核人 |
任务绩效 | 制度体系健设情况 | 建立健全管理制度 | 上级文件未及时转发的次数不超过[ ]次 | 生产处 |
重大安全事故次数 | 提高安全意识降低事故发生概率 | 年度重大安全事故发生次数不超过[ ]次 | ||
集团安全事故造成的损失金额 | 提高安全管理水平 | 年度发生安全事故造成的损失金额不超过[ ]万元 | ||
重大安全事故处理的有效性 | 及时、有效处理事故,降低损失 | 因未及时处理或处理不当造成的影响或损失金额 | ||
环境污染事故发生次数 | 提高集团环境管理水平 | 由环保局监测的环境污染次数不超过[ ]次 | ||
集团环境污染事故造成的损失金额 | 提高环保管理水平 | 年度发生环境污染事故造成的损失金额不超过[ ]万元 | ||
环保认证通过 | 提高集团环境管理水平 | 是否通过环保体系的认证 | ||
环保达标率 | 促进环保建设 | 环境检测中达到规定标准的指标项数占总检测项数的比率[ ]% | ||
设备闲置率 | 保证合理采购设备 | 闲置设备数量(金额)与全部采购的设备数量(金额)比例低于[ ]% | ||
重要设备利用率 | 保证合理使用设备 | 投入使用的重要设备实际利用率与预计的偏差程度 | ||
年度节能降耗达标率 | 降低能源、材料消耗水平 | 集团年度实际节能降耗金额与计划相比的百分比[ ]% | ||
开展安全、环保、节能节材、设备检查的次数 | 监督检查企事业单位工作开展情况 | 实际检查次数与计划的偏差程度[ ]% | ||
对违规事件处理及时性 | 及时、有效解决出现的问题 | 违规事件处理的不及时次数[ ]次 | ||
专业管理人员技术培训率 | 提高专业管理人员的技能 | 年度接受培训的人次与计划的偏差程度[ ]% | ||
信息有效性 | 及时、准确提供信息 | 信息出现差错的次数[ ]次、不及时次数[ ]次 | ||
备注 |
| |||