指标类别 | 指标项 | 考核目的 | 考核内容/方法 | 考核人 |
任务绩效 | 质量管理制度建设完善性 | 保持制度持续改进 | 规章制度更新及时 | /总师 |
质量体系建设完整性 | 质量体系持续改进 | 质量体系中各项每年改进[ ]次 | ||
质量体系认证通过 | 提高集团质量管理水平 | 是否通过ISO质量体系认证 | ||
质量体系年审通过 | 提高集团质量管理水平 | 是否通过质量体系年审 | ||
质量体系内审问题解决及时有效性 | 提高质量管理水平,通过认证 | 在规定时间内解决内审中出现的问题,并通过验收 | ||
质量手册完成及时有效性 | 加强集团质量体系建设 | 是否通过ISO质量评审委员会评审 | ||
程序文件有效性 | 提高集团内部质量控制 | 是否有错误程序 | ||
质量保证体系通过认证 | 提高集团对外竞争能力 | 是否通过外方及供应商考核 | ||
适航管理规章制度建设完善性 | 保证制度持续改进 | 规章制度更新及时 | ||
适航质量分析报告有效性 | 为飞行提供真实数据 | 报告分析合理、逻辑严密 | ||
质量信息收集情况 | 保证质量信息畅通 | 是否有质量信息收集不全的情况 | ||
质量培训计划完成率 | 保证培训按计划完成 | 实际培训次数/计划培训次数× 100%超过[ ]% | ||
质量培训质量完成情况 | 保证培训质量 | 实际完成培训目标值与计划培训目标值的差距 | ||
质量课题立项数 | 提高产品质量 | 质量课题立项个数超过[ ]个 | ||
质量课题解决 | 提高产品质量 | 立项的质量课题解决的个数超过[ ]个 | ||
质量管理先进技术推广 | 提高集团产品质量 | 质量管理先进技术推广个数超过[ ]个 | ||
重要任务完成情况 | 上级下达的重要任务 | 期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准),期末检查是否按期完成 | ||
备注 |
| |||