指标类别 | 指标项 | 考核目的 | 考核内容/方法 | 考核人 |
任务绩效 | 原始凭证审核正确性 | 保证原始凭证真实、合法和完整 | 审查确认的原始凭证出现问题次数[ ]次 | 资金管理处 |
日常业务报销速度 | 保证报销的工作效率和内部满意度 | 正常的日常业务报销处理的速度每笔报销不超过[ ]分钟 | ||
记账凭证编制及时性和准确性 | 保证会计记录及时准确 | 记账凭证拖延编制次数[ ]次,出现不合规定、数据差错次数[ ]次 | ||
支票签发、银行汇兑准确性 | 避免损失 | 出现差错次数[ ]以及差错的严重程度如何 | ||
财务资料整理、保管及时完整性 | 保证会计资料完备 | 资料出现丢失、缺损次数[ ]次 | ||
总部费用报表完成及时性 | 保证财务报表按时完成 | 总部费用报表是否能及时完成,从总体上判断及时性 | ||
财务信息有效性 | 为管理决策提供依据 | 定期按时、准确地向有关领导提供支持决策的各类财务分析报告 | ||
日常业务的合法性、性 | 保证日常业务正常开展 | 日常业务出现不合法、违反、集团规定次数[ ]次 | ||
财务工作准确性 | 提高财务工作准确度 | 会计核算、财务报表未出现重大差错 | ||
编制各部门预算支出表及时性 | 便于部门进行预算控制 | 各部门预算支出表提交的实际时间与计划时间相差[ ]天 | ||
经费指标控制规范性 | 保证经费开支按规定执行 | 未按规定控制经费开支次数[ ]次 | ||
对帐工作准确性 | 保证对帐工作准确 | 对帐差错次数不超过[ ]次 | ||
各类财务资料(如所需数据、计划、总结等)提交的及时性、准确性 | 配合其他部门工作 | 资料提交的实际时间比要求时间晚[ ]天;资料中出现错误或漏洞的次数 | ||
重要任务完成情况 | 上级下达的重要任务 | 期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准),期末检查是否按期完成 | ||
备注 |
| |||